El CD Miguelturreño sumó los tres puntos después de doblegar al CD Madridejos por 2-1, en un partido muy dispitado con buenas ocasiones para ambos equipos.
Ciudad Real Noticias.- Los primeros minutos fueron para el conjunto local, mejor posicionado en el campo, lo que le permitió adelantarse muy pronto en el marcador. Luis Manuel recibió el balón en tres cuartos de campo y su disparo, aunque lo tocó el guardameta Fran, se fue para dentro. A partir de ahí, el conjunto dirigido por Sergio Rubio empezó a crecer en el partido y tuvo varias ocasiones para empatar el encuentro. No lo hizo hasta el minuto 31, después de una buena jugada de los rojillos que Meshak se encargó de definir en el mano a mano ante Ruiz Caba. Llegábamos al descanso con 1-1 en el marcador.
Ya en el segundo tiempo, las fuerzas se igualaron, y ambos equipos tuvieron serios acercamientos sobre la portería rival. En el minuto 78, a punto estuvo el ‘Reño’ de adelantarse en el marcador con un buen cabezazo de Ivanchu tras una falta botada por Alberto, que Fran se encargó de desbaratar con una buena parada. Diez minutos más tarde, Nene aprovechó el desajuste en la defensa visitante sacando una falta lejana en corto. Juanma puso un centro medido al segundo palo y, tras un rechace, el balón le caía a Ivanchu. Con algo de fortuna, el delantero churriego anotaría el 2-1 definitivo. Duro palo para el CD Madridejos, que veía cómo se le escapaban los tres puntos en su visita a Miguelturra. Los de Sergio Rubio tuvieron una última doble ocasión, primero Alfredo y luego Moha, pero Ruiz Caba detuvo ambos disparos.
Importante victoria para los de José Vicente Rojas que siguen sin conocer la derrota en el Estadio Candelario León Rivas. Por su parte, el CD Madridejos continúa en la parte baja de la clasificación con 23 puntos.
Ficha Técnica
Titulares:
1 | RUIZ CABA, ANTONIO JOSE |
2 | GARCIA SANCHEZ, JESUS JAVIER |
3 | CAÑAS RIVAS, JUAN MANUEL |
4 | LOZANO MORA, PEDRO |
5 | RUIZ MORA, JAVIER |
6 | MATAS FERNANDEZ, LOPE |
7 | SANCHEZ GARCIA MUÑOZ, ALBERTO |
8 | RUIZ GARCIA, JUAN MANUEL |
9 | ROLDAN BRIÑAS, IVAN |
10 | SERRANO MUÑOZ, LUIS MANUEL |
11 | MUÑOZ GRACIA, JOSE |
Suplentes:
12 | ESCOBAR DE GREGORIO, RUBEN |
13 | SOBRINO TERCERO, FRANCISCO JAVIER |
14 | TAGLIETTI, CRISTIANO |
15 | CAMINERO QUESADA, JESUS |
16 | CUSTODIO ZUNDA, LUIS MANUEL |
CUERPO TÉCNICO
DEL. EQUIPO: CASTELLANOS CALLE, JOSE |
ENTRENADOR: ROJAS RIVERO, JOSE VICENTE |
2º ENTRENADOR: SANCHEZ RODRIGO, CASTO JAVIER |
SUSTITUCIONES
14 | TAGLIETTI, CRISTIANO | |
10 | SERRANO MUÑOZ, LUIS MANUEL (51′) | |
16 | CUSTODIO ZUNDA, LUIS MANUEL | |
4 | LOZANO MORA, PEDRO (62′) | |
15 | CAMINERO QUESADA, JESUS | |
7 | SANCHEZ GARCIA MUÑOZ, ALBERTO (78′) | |
ROLDAN BRIÑAS, IVAN (35′) | |
MATAS FERNANDEZ, LOPE (44′) | |
CUSTODIO ZUNDA, LUIS MANUEL (66′) | |
TAGLIETTI, CRISTIANO (76′) | |
CAÑAS RIVAS, JUAN MANUEL (80′) |
Titulares:
1 | ROMERO QUEVEDO, FRANCISCO JESUS |
2 | PARIENTE GARCIA, IVAN |
3 | SALGADO TORRES, LUIS ALFONSO |
4 | GRACIA BARBA, BORJA |
5 | ZAZAS SANCHEZ, HERNAN FEDERICO |
6 | GARCIA GUTIERREZ, JESUS |
7 | DINFUANA DOS SANTOS, MESHAK |
8 | BENITO JIMENEZ, AGUSTIN |
9 | RAMOS MORENO, ALFREDO |
10 | GARCIA SANCHEZ, ANGEL LUIS |
11 | PRADO GONZALEZ, DIEGO |
Suplentes:
12 | MARIBLANCA SANCHEZ, DAVID |
13 | TRIGUERO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL |
14 | CHERAKA OUAAJOURA, MOHAMED |
15 | RODRIGUEZ DIAZ CACHO, JULIAN |
16 | BESSONG DIAM, ARTHUR JOEL |
CUERPO TÉCNICO
DEL. EQUIPO: GOMEZ NAVAS, CARLOS |
ENTRENADOR: RUBIO GARCIA, SERGIO |
SUSTITUCIONES
16 | BESSONG DIAM, ARTHUR JOEL | |
6 | GARCIA GUTIERREZ, JESUS (26′) | |
14 | CHERAKA OUAAJOURA, MOHAMED | |
9 | RAMOS MORENO, ALFREDO (71′) | |
15 | RODRIGUEZ DIAZ CACHO, JULIAN | |
11 | PRADO GONZALEZ, DIEGO (83′) | |
RAMOS MORENO, ALFREDO (24′) | |
BESSONG DIAM, ARTHUR JOEL (78′) | |
PARIENTE GARCIA, IVAN (84′) |
Resultados de la Jornada 20 del Grupo XVIII de la Tercera División Nacional
Jornada 20 (07-01-2018) | ||||
C.D. MIGUELTURREÑO | 2 – 1 | C.D. MADRIDEJOS | ||
C.D. VILLACAÑAS | 1 – 1 | U.D. ALMANSA | ||
YUGO-U.D. SOCUELLAMOS C.F. | 3 – 0 | C.D. QUINTANAR DEL REY | ||
C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL | 3 – 4 | C.P. VILLARROBLEDO | ||
C.D. MARCHAMALO | – | C.D. AZUQUECA | ||
FORMAC – VILLARRUBIA C.F. | 2 – 1 | ALBACETE BALOMPIE SAD “B” | ||
U.B. CONQUENSE | 1 – 0 | LA RODA C.F. | ||
C.D. GUADALAJARA | 4 – 2 | ATL. IBAÑES | ||
MORA C.F. | – | ATLETICO TOMELLOSO | Suspendido | |
ALMAGRO C.F. | 3 – 2 | C.D. PEDROÑERAS |
Clasificación del Grupo XVIII de la Tercera División Nacional
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | C.P. VILLARROBLEDO | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 43 | 20 | G G G P G | 0 | |
2 | YUGO-U.D. SOCUELLAMOS C.F. | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 41 | 16 | G G E G G | 0 | |
3 | C.D. GUADALAJARA | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 33 | 18 | G G E E G | 0 | |
4 | U.B. CONQUENSE | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 19 | P G G G G | 0 | |
5 | MORA C.F. | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 23 | E G P G G | 0 | |
6 | ATL. IBAÑES | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 21 | G P G P P | 0 | |
7 | FORMAC – VILLARRUBIA C.F. | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 21 | G E P E G | 0 | |
8 | ALBACETE BALOMPIE SAD “B” | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 | 22 | G P P G P | 0 | |
9 | C.D. AZUQUECA | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 21 | G G G E G | 0 | |
10 | ATLETICO TOMELLOSO | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 | 25 | G E E P E | 0 | |
11 | C.D. VILLACAÑAS | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 21 | 32 | P P P G E | 0 | |
12 | C.D. QUINTANAR DEL REY | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 23 | 34 | E P E P P | 0 | |
13 | U.D. ALMANSA | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 25 | 29 | E E E E E | 0 | |
14 | C.D. MADRIDEJOS | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 30 | P G E G P | 0 | |
15 | LA RODA C.F. | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 23 | P G P E P | 0 | |
16 | ALMAGRO C.F. | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 26 | P P E P G | 0 | |
17 | C.D. MARCHAMALO | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 25 | P E G G P | 0 | |
18 | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 15 | 36 | P P G P P | 0 | |
19 | C.D. PEDROÑERAS | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 14 | 23 | P E P P P | 0 | |
20 | C.D. MIGUELTURREÑO | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 13 | 42 | P P E E G | 0 |
Próxima Jornada
Jornada 21 (14-01-2018) | |||
C.D. PEDROÑERAS | – | C.D. MIGUELTURREÑO | |
C.D. MADRIDEJOS | – | C.D. VILLACAÑAS | |
U.D. ALMANSA | – | YUGO-U.D. SOCUELLAMOS C.F. | |
C.D. QUINTANAR DEL REY | – | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL | |
C.P. VILLARROBLEDO | – | C.D. MARCHAMALO | |
C.D. AZUQUECA | – | FORMAC – VILLARRUBIA C.F. | |
ALBACETE BALOMPIE SAD “B” | – | U.B. CONQUENSE | |
LA RODA C.F. | – | C.D. GUADALAJARA | |
ATL. IBAÑES | – | MORA C.F. | |
ATLETICO TOMELLOSO | – | ALMAGRO C.F. |