El equipo generó ocasiones de peligro pero no consiguió marcar y acabó pagándolo.
Ciudad Real Noticias.- No se vio el mejor partido, la tarde y el terreno de juego no acompañaban. El partido comenzó muy igualado. El Manchego presionaba muy arriba, pero el Quintanar sabía salir bien de esa presión.
La primera ocasión del partido llegó en el minuto 20 y la tuvo Biho con un disparo de volea desde fuera del área que se va fuera por muy poco. En el minuto 35 una gran jugada de Miguel por banda izquierda, su centro lo rechaza un defensor y Jesute dispara fuera por poco. Instantes después Biho está a punto de marcar con un remate en el área pequeña, pero el balón se le va fuera. Antes del descanso Jesute se tuvo que retirar por un fuerte golpe, tras un choque con el portero visitante. Con el 0-0 se llegó al descanso
En la segunda parte comenzó con dominio mancheguista. Abraham pudo adelantar al Manchego con un potente disparo desde la frontal, pero el guardameta desvía el balón a córner. El saque de esquina lo remata Biho fuera por poco.
Y quien perdona, lo termina pagando. En el minuto 67, una jugada por banda izquierda es rematada por Josemi al fondo de la red. En el 86 Antonio pudo empatar, pero su disparo lo desvía a córner el portero visitante. Con el Manchego volcado, llegamos al descuento donde el Quintanar aprovecha una contra para sentenciar el partido.
Toca levantar la cabeza y seguir luchando, nadie dijo que fuera un camino de rosas. El próximo domingo a las 12 visitamos al líder de la competición, el Yugo Socuéllamos.
Resultados de la 13ª Jornada del Grupo XVIII de la Tercera División Nacional
Clasificación del Grupo XVIII de la Tercera División Nacional
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | YUGO-U.D. SOCUELLAMOS C.F. | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 28 | 5 | G G G G G | 0 | |
2 | C.P. VILLARROBLEDO | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 13 | G P G G E | 0 | |
3 | LA RODA C.F. | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 11 | E G P E E | 0 | |
4 | FORMAC – VILLARRUBIA C.F. | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 10 | G P P G G | 0 | |
5 | ATL. IBAÑES | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 14 | G G G G E | 0 | |
6 | ATLÉTICO ALBACETE | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 14 | P G G E E | 0 | |
7 | C.D. MADRIDEJOS | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | G P G E E | 0 | |
8 | C.D. AZUQUECA | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 17 | P E G E G | 0 | |
9 | C.D. GUADALAJARA | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 | G G G P E | 0 | |
10 | C.D. TOLEDO, SAD | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 18 | P G G P E | 0 | |
11 | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 12 | G E P E P | 0 | |
12 | C.D. QUINTANAR DEL REY | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 25 | G P P P G | 0 | |
13 | C.D. MARCHAMALO | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 25 | P P P G E | 0 | |
14 | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 21 | P E G P E | 0 | |
15 | C.D. TARANCON | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 30 | P P P G P | 0 | |
16 | MORA C.F. | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 | P G P E P | 0 | |
17 | C.D. VILLACAÑAS | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | P G E P E | 0 | |
18 | ATLETICO TOMELLOSO | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | P E E E P | 0 | |
19 | C.F. LA SOLANA | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 26 | E P P E E | 0 | |
20 | ALMAGRO C.F. | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 24 | G P P P E | 0 |
Próxima Jornada
Jornada 14 (25-11-2018) | |||
YUGO-U.D. SOCUELLAMOS C.F. | – | C.D. MANCHEGO CIUDAD REAL | |
ALMAGRO C.F. | – | MORA C.F. | |
ATLETICO TOMELLOSO | – | CALVO SOTELO PUERTOLLANO C.F. | |
C.D. MARCHAMALO | – | FORMAC – VILLARRUBIA C.F. | |
C.F. LA SOLANA | – | C.D. MADRIDEJOS | |
C.D. TARANCON | – | C.D. VILLACAÑAS | |
C.D. TOLEDO, SAD | – | C.D. AZUQUECA | |
ATLÉTICO ALBACETE | – | C.D. GUADALAJARA | |
C.P. VILLARROBLEDO | – | ATL. IBAÑES | |
C.D. QUINTANAR DEL REY | – | LA RODA C.F. |